1、參數配置 帶2個中置掃盤,康明斯170馬力副發(fā)動機;大力馬達;德國(guó)高壓水泵(前沖/側噴/中噴/後(hòu)噴霧(不鏽鋼噴嘴)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向(xiàng)高壓路沿清洗;台灣液壓閥組;威龍低壓泵(前沖);4mm不鏽鋼垃圾箱;不鏽鋼水箱;不鏽鋼高壓管路;德國(guó)控制器;美國(guó)傳感器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀态室内監視器;倒車防撞自動保護裝置;檢修安全保護裝置;掃刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;20m高壓沖洗卷盤。集成(chéng)式運動控制器,一鍵電腦控制。 | |||||
車輛型号 | CLW5250TXSD5型洗掃車 | 備注 | |||
二類底盤型号 | DFL1250A13 | ||||
軸距 | 5350+1350 mm | ||||
前/後(hòu)懸 | 1480/2320 mm | ||||
發(fā)動機型号 | 底盤發(fā)動機 | ISD245 50;ISD270 50 | |||
副發(fā)動機 | B170 | ||||
發(fā)動機額定功率 | 底盤發(fā)動機 | 180;198 kW | |||
副發(fā)動機 | 125 kW | ||||
最大爬坡角 | 30% | ||||
最小轉彎直徑 | ≤16m | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | ||||
最高車速 | 90 km/h | ||||
接近角 | 18° | ||||
離去角 | 13° | ||||
≤15 m | |||||
質量參數 | 整備質量 | 17500 kg | |||
最大總質量 | 25000 kg | ||||
尺寸參數 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 10500×2500×3390 mm | |||
最小離地高度 | 230 mm | ||||
高壓清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
清洗寬度 | 3.5 m | ||||
清洗水壓力 | 10 MPa | ||||
水泵流量 | 154 L/min | ||||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
吸掃寬度 | 3.5 m | ||||
最大清掃能(néng)力 | 70000 m³/h | ||||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | ||||
罐體 | 水罐額定容量 | 13 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 9 m³ | |||
卸料門開(kāi)啓角度 | ≥50° | ||||
液壓系統 | 型式 | 開(kāi)式、電氣控制 | |||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | ||||
系統壓力 | 16 MPa | ||||
液壓油箱容量 | 60 L | ||||
油溫 | 60 ˚C | ||||
電氣系統 | 型式 | DC24 V、PLC編程控制系統 | |||
電壓 | 24 V | ||||
蓄電池 | 24 V(2隻12 V串聯) | ||||
高壓水系統 | 型式 | 柱塞泵 | |||
型号 | 德國(guó)PF36 | ||||
系統壓力 | 10 MPa | ||||
轉速 | 1150 r/min | ||||
水閥型式 | 液控高壓球閥 | ||||
水閥壓力 | 7 MPa | ||||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | ||||
水濾器 | 濾網式 | ||||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | |||
低壓水系統 | 型号 | 威龍60/90,50/110 | |||
流量 | 60,50 m3/h | ||||
揚程 | 90,110 m | ||||
掃盤裝置 | 型式 | 中置兩(liǎng)個掃盤,液壓馬達驅動,轉速可調,可獨立控制,具有自動避讓功能(néng) | |||
掃盤直徑 | 850 mm | ||||
掃盤速度 | 高:110 中:80 低:50 | ||||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | ||||
吸盤 | 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | |||
吸口直徑 | 180 mm | ||||
吸盤寬度 | 2400 mm | ||||
側噴杆 | V型噴杆,具有自動避讓功能(néng) |
産品功能(néng)特點
1、工作原理
清掃:副發(fā)動機驅動液壓油泵和風機工作。液壓油泵驅動左、右掃盤伸縮、升降、旋轉。左右掃盤將(jiāng)兩(liǎng)側的垃圾掃至洗掃車下面(miàn)、吸嘴前方。風機工作使垃圾箱、吸管和吸嘴組成(chéng)的風道(dào)産生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進(jìn)入垃圾箱中。底盤發(fā)動機驅動洗掃車向(xiàng)前行走,掃至吸嘴前方的垃圾不斷進(jìn)入到吸嘴中,并源源不斷地被(bèi)吸到垃圾箱中,實現路面(miàn)清掃。
洗掃:清掃作業裝置工作的同時,副發(fā)動機驅動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將(jiāng)來自清水箱的清潔水加壓後(hòu)通過(guò)高壓管路控制閥等分别輸送到吸嘴内噴水杆和左、右噴水杆,各噴杆上裝有多個特制的不鏽鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成(chéng)一總寬不小于3.5m的U形水刀,直接沖洗路面(miàn),沖洗路面(miàn)後(hòu)的水被(bèi)吸回到垃圾箱中,實現路面(miàn)洗掃。
路沿和路沿石立面(miàn)洗刷:利用掃盤的左或右立掃,左或右噴杆上的路沿石清洗噴嘴,選用左或右洗掃作業模式進(jìn)行洗掃作業,就可對(duì)左或右路沿與路沿石立面(miàn)進(jìn)行洗刷作業。
後(hòu)噴霧:在洗掃車後(hòu)部垃圾箱下方配有噴霧噴杆,噴霧噴杆上裝有多個噴霧噴嘴。啓動副發(fā)動機和高壓水泵,打開(kāi)後(hòu)噴霧開(kāi)關,啓動底盤車前行,就可進(jìn)行噴霧降塵作業。
低壓沖洗:利用離心水泵的低壓力、大流量對(duì)路面(miàn)進(jìn)行沖洗作業,作灑水車用。