車型實拍
詳細參數
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 7立方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 4495/kg | 額載質量 | 655/kg |
整備質量 | 2875/kg | 外形尺寸 | 6.0×2.0×2.4 |
罐體尺寸 | 3.4×1.6×1.4 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 福田領航 | 底盤型号 | BJ1046 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
變速箱 | 5檔 | 前後(hòu)橋 | 1.8/5噸 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 刹車 | 氣刹 |
排放标準 | 國(guó)六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
Q23-132 | 安徽全柴 | 3707 | 132 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | 罐體容積7.4立方,采用億豐優質40/50灑水泵,全車不鏽鋼大通徑球閥,灑水車功能(néng),前沖,後(hòu)灑,側噴,帶工作平台。高炮360度旋轉,可調節成(chéng)大雨,小雨,霧狀,柱狀,帶随車工具,帶兩(liǎng)根等長(cháng)的2.5米抽水管,帶電邊燈,其他标配。尾部超大平台。帶霧炮和不帶霧炮均可包上藍牌 | ||
選裝配置 | 可加裝罐内防腐防鏽、氣動閥,電動水炮,後(hòu)平台霧炮等先進(jìn)設施,以滿足不同用戶需求。 |
國(guó)六藍牌7方灑水車底盤配置:
福田領航H2國(guó)六單排寬體1850mm駕駛室、3360軸距,發(fā)動機Q23-132E60-全柴132馬力(藍牌界馬力扛把子),5檔變速箱,7.00R16鋼絲輪胎、最大扭力440(超強爬坡動力).闆簧:3/6+6(最強彈簧鋼闆數)、車架:170×55×5、後(hòu)橋5T(速比:4.33)、标配電動門窗/中控鎖、多功能(néng)方向(xiàng)盤、巡航、減震座椅,原廠空調
國(guó)六藍牌7方灑水車上裝配置:
方形罐體,多款樣(yàng)式可選,罐體容積7.4立方,采用億豐優質40/50灑水泵,全車不鏽鋼大通徑球閥,灑水車功能(néng),前沖,後(hòu)灑,側噴,帶工作平台。高炮360度旋轉,可調節成(chéng)大雨,小雨,霧狀,柱狀,帶随車工具,帶兩(liǎng)根等長(cháng)的2.5米抽水管,帶電邊燈,其他标配。尾部超大平台。帶霧炮和不帶霧炮均可包上藍牌!