藍牌國(guó)六東風途逸高空作業車
底盤配置:采用東風途逸單排駕駛室,底盤型号:EQ1045SJ16DC,3000mm軸距,帶空調和方向(xiàng)助力,6.00R15鋼絲胎,由東風汽車股份有限公司提供全柴95馬力發(fā)動機。
上裝配置:帶平衡閥液壓馬達更加安全可靠,标配伸縮卷揚,四支腿爆閃,吊籃照明燈,油缸、閥、減速機承諾質保兩(liǎng)年。
上裝配置主要特點
1、 臂架和支腿均采用低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美觀,受力大,強度高;
2、 支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能(néng)适應多種(zhǒng)工況H型支腿穩定性好(hǎo);
3、 回轉機構采用可調節式,方便調節;
4、 轉台雙向(xiàng)360°回轉,采用了先進(jìn)的渦輪蝸杆式減速機構(具有自潤滑和自鎖功能(néng)),後(hòu)期維護也可方便的通過(guò)調整螺栓位置輕松達到效果;
5、 上車操作采用集成(chéng)電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩,維護方便;
6、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
7、 上車操作通過(guò)節流閥實現無極調速;
8、 工作平台采用機械式調平,更加穩定和可靠;
9、 轉台和吊籃設有啓動和熄火開(kāi)關,操作方便,節省燃油;
1、高空作業車工作用途通過(guò)工作臂的折疊、變幅、回轉將(jiāng)作業人員和作業工具送到指定的高空作業位置進(jìn)行高空作業。
2、适用标準供貨方應使用最新頒布執行的國(guó)家标準、行業标準,在用戶方同意時可以使用其他性能(néng)更高的标準。行業标準中已對(duì)産品質量做出規定的條款,供貨方所提供的産品性能(néng)應達到國(guó)家标準。當以上标準中的條款與本技術條件發(fā)生偏差時,應以本技術條件爲準。
3、使用環境條件海拔高度:≤1000米環境溫度:-5℃ ~ +40℃ 相對(duì)濕度:≤95%(25℃)抗震能(néng)力:地面(miàn)水平加速度0.3g地面(miàn)垂直加速度0.15g同時作用持續三個正弦波安全系數1.67最大日溫差:15℃日照強度(風速0.5m/s時):0.1W/cm2最大風速:≤ 10.7m/s1
藍牌國(guó)六東風途逸13.5米高空作業車主要技術參數
藍牌高空作業車 | ||||||
主要技術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)寬高(mm) | 後(hòu)懸 | 總質量Kg | 軸距 | 發(fā)動機排放 |
EQ1045SJ16DC | 5990*2000*2850 | 1700 | 4295 | 3000 | 國(guó)Ⅵ | |
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||
臂架截面(miàn) | 四邊形 | |||||
起(qǐ)伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水平面(miàn)) | |||||
作業工況 | 最大作業高度 | 13.5m | ||||
最大作業高度時作業幅度 | 2m | |||||
最大作業幅度 | 5.8m | |||||
最大作業幅度時作業高度 | 5.6m | |||||
回轉 | 雙向(xiàng)360°連續回轉 | |||||
吊臂 | 最大起(qǐ)吊質量 | 900Kg | ||||
伸縮起(qǐ)重臂 | 伸縮長(cháng)度1m | |||||
最大起(qǐ)吊高度 | 6.4m | |||||
最大起(qǐ)吊幅度 | 5.2m | |||||
起(qǐ)升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||
吊鈎 | 1T | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前後(hòu)H型 | ||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||
支腿跨距 | 縱向(xiàng)(mm):3300,橫向(xiàng)(mm):2700 | |||||
液壓鎖 | 四個支腿都(dōu)帶雙向(xiàng)液壓鎖 | |||||
支腿頻閃燈 | 4隻 | |||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼闆 | ||||
工具箱 | 800*350*400;帶不鏽鋼門鎖 | |||||
圍欄 | Φ20不鏽鋼管 | |||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |||||
側、後(hòu)防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||
輪罩 | 注塑模具成(chéng)型,美觀,強度高 | |||||
轉台 | 立臂 | 低合金鋼闆拼焊組成(chéng) | ||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||||
減速機 | 渦輪蝸杆式,CW-28 | |||||
馬達 | BMP-50 | |||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||
調平形式 | 外置拉杆機械調平 | |||||
保險帶 | 一副 | |||||
調平裝置 | 機械調平,拉杆外置 | |||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||
液壓閥組 | 集成(chéng)電磁閥組 | |||||
油缸 | 10隻;帶雙向(xiàng)平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | ||||
操作方式 | 手動和電動結合 | |||||
臂架動作 | 轉台和吊籃電動雙位操作 | |||||
發(fā)動機啓動、熄火 | 轉台和吊籃雙位操作 | |||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | |||||
油漆 | 知名品牌油漆;顔色光滑,線條美觀; | |||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
13.5米高空作業車
作業範圍圖