詳細參數
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 12m³ | 吸污泵 | 真空泵 |
抽滿時間 | <5 min | 排空時間 | <4min |
垂直吸程 | ≥8 m | 進(jìn)排氣徑 | 50mm |
總質量 | 15995kg | 額定質量 | 8740kg |
整備質量 | 7060kg | 準乘人數 | 3人 |
罐體尺寸(mm) | φ4300×1700 | 外形尺寸(mm) | 7860×2500×3150 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風D9 | 底盤型号 | EQ1165LJ9BDE |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 3950 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
變速箱 | 6檔 | 前後(hòu)橋 | 4.5/9噸 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 刹車 | 氣刹 |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 馬力 |
YC4EG170 | 廣西玉柴 | 4730 | 200 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | 吸污車專用部分由壓力罐體(采用國(guó)标6mm厚碳鋼闆、可選擇使用不鏽鋼罐 、襯塑罐)、真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向(xiàng)閥、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統、液壓系統、洗手裝置等組成(chéng),随車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成(chéng)型、罐體可液壓後(hòu)開(kāi)、雙頂液壓自卸。罐内污物可通過(guò)後(hòu)蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。 | ||
選裝配置 | 可選裝洗手裝置、液位視管、尾部視窗;可自行選擇整車噴塗顔色、液壓報警裝置、吸污車帶灑水車功能(néng)、帶高壓清洗功能(néng)。 |
底盤配置:
采用國(guó)六東風D9底盤,白色排半可前翻駕駛室,玉柴200馬力國(guó)六發(fā)動機,6檔變速箱,軸距3950mm,9噸後(hòu)橋,9.00R20原廠鋼絲胎,原廠abs,電動玻璃,原廠空調,帶方向(xiàng)助力,離合助力器,氣刹制動。
上裝配置:
東風D9 12立方吸污車罐體形狀爲圓柱形,采用武鋼6mm厚優質碳鋼鋼闆,罐體前部帶吸污窗,洗手裝置,舉升裝置,吸污管5米一根,罐體多種(zhǒng)顔色選擇,其餘按廠内标準配置制作。随車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成(chéng)型、罐體可後(hòu)開(kāi)、雙頂自卸。罐内污物可通過(guò)後(hòu)蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。(垂直吸程:≥8 m,工作壓力:8500Pa,理論抽速:120L/S,軸功功率:≤13kw,進(jìn)排氣口徑:50mm,抽滿罐時間:<5 min,排滿罐時間:<4min。吸污車采用大功率真空泵,一次壓鑄成(chéng)型的封頭-,加厚的抗壓罐體,雙頂液壓系統,是比吸糞車功能(néng)更強大的車型。
整車出具:
底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統一機動車發(fā)票、随車工具、車輛質保手冊、全國(guó)服務站點目錄。
購車必看:
我公司吸污車車型基本已通過(guò)申報國(guó)家免征公告和環保公告,可合法到稅務辦理免征手續,大大降低了廣大客戶的購車成(chéng)本。因專用車組成(chéng)部分、發(fā)動機型号不同,所以整車價格也會有差異。請您可以再購車前與我們聯系,我們會根據您的需求爲你推薦最适合的車型配置和最優惠的價格。
工作實拍
競争車型配置對(duì)比
産品名稱 | 東風153吸污車 | 東風D9 12立方吸污車 | 東風天錦10立方吸污車 | 東風專底11立方吸污車 |
發(fā)動機 | 康明斯170馬力 | 玉柴200馬力 | 康明斯180馬力 | 玉柴160馬力 |
變速箱 | 6檔 | 6檔 | 6檔 | 小八檔 |
前橋 | 4.5噸 | 4.5噸 | 4.5噸 | 4.5噸 |
後(hòu)橋 | 9噸 | 9噸 | 9噸 | 9噸 |
輪胎 | 9.00R20鋼絲胎 | 9.00R20鋼絲胎 | 9.00R20鋼絲胎 | 9.00-20尼龍胎 |
罐體容積 | 10m³ | 12m³ | 10.5m³ | 10m³ |
外形尺寸(mm) | 8080×2500×3150 | 7860×2500×3150 | 8300×2490×3380 | 7570×2500×3200 |
總質量 | 15800kg | 15995kg | 15800kg | 16000kg |
整備質量 | 7100kg | 7060kg | 8805kg | 7200kg |
額定質量 | 8505kg | 8740kg | 6800kg | 8605kg |
軸距(mm) | 4500 | 3905 | 4700 | 4500 |
免征公告 | 有 | 有 | 有 | 有 |
環保公告 | 有 | 有 | 有 | 有 |
總結:這(zhè)四款吸污車同爲中型吸污車,上裝配置基本相同,區别在底盤,性價比最高的爲東風D9吸污車,值得推薦! |