1、參數配置 | ||||
車輛型号 | CLW5081TSLD6型掃路車 | 備注 | ||
二類底盤型号 | 東風大多利卡EQ1125SJ8BDC | |||
軸距 | 3800mm | |||
前/後(hòu)懸 | 130/2230,1130/1770 mm | |||
發(fā)動機型号 | 底盤發(fā)動機 | CY4SK251 | ||
副發(fā)動機 | JX493-G3 | |||
發(fā)動機額定功率 | 底盤發(fā)動機 | 115 kW | ||
副發(fā)動機 | 57 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小轉彎直徑 | ≤16m | |||
排放 | 國(guó)六 | |||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||
最高車速 | 99 km/h | |||
接近角 | 20/8,20/10° | |||
離去角 | 12° | |||
制動距離 | ≤10m | |||
質量參數 | 5900 | 5900 | ||
最大總質量 | 8275kg | |||
尺寸參數 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 7160,6700×2200×2750,2500mm | ||
最小離地高度 | 240mm | |||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 120mm | |||
吸掃寬度 | 3 m | |||
最大清掃能(néng)力 | 60000 ㎡/h | |||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400mm | |||
吸掃行駛速度 | 3-20km/h | |||
罐體 | 水罐額定容量 | 2.5m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 5m³ | ||
卸料門開(kāi)啓角度 | ≥45° | |||
液壓系統 | 型式 | 開(kāi)式、電氣控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |||
系統壓力 | 16MPa | |||
液壓油箱容量 | 60L | |||
油溫 | 60 ˚C | |||
電氣系統 | 型式 | DC24V | ||
電壓 | 24V | |||
蓄電池 | 24V(2隻12V串聯) | |||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有自動避讓功能(néng) | ||
掃盤直徑 | 850mm | |||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | |||
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
吸口直徑 | 200mm |
1、采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液控制,液壓傾翻卸料的作業方式對(duì)路面(miàn)進(jìn)行清掃作業。
2、采用副發(fā)動機專門驅動風機和液壓系統。保證行駛過(guò)程中能(néng)繼續工作,保證清掃過(guò)程的連續性。
3、采用“中置四盤刷+後(hòu)置吸嘴”的結構布置,便于清掃裝置與吸嘴的調整和維護,轉場時整車通過(guò)性好(hǎo)。
4、副發(fā)動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發(fā)動機空載起(qǐ)動和停機時與風機的自動脫離,降低對(duì)副發(fā)動機的沖擊,提高了副發(fā)動機的工作可靠性和使用壽命。
5、掃盤有遇障自動避讓保護功能(néng)和自動複位功能(néng),遇到障礙物後(hòu)自動回縮,越過(guò)障礙物後(hòu)自動複位。
6、掃盤轉速可根據各種(zhǒng)不同清掃工況,調整轉速,能(néng)保證在各種(zhǒng)污染狀況下都(dōu)有良好(hǎo)的清掃效果。
7、采用先進(jìn)、高效的專用風機和可随路面(miàn)自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好(hǎo),使用壽命長(cháng)。