詳細參數
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 4立方 | 吸污泵 | 真空泵 |
抽滿時間 | <5 min | 排空時間 | <4min |
垂直吸程 | ≥8 m | 進(jìn)排氣徑 | 50mm |
總質量 | 4495kg | 額定質量 | 1490kg |
整備質量 | 2875kg | 準乘人數 | 3人 |
罐體尺寸(mm) | 2600×Φ980 | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2300 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風多利卡 | 軸距 (mm) | 3308 |
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
變速箱 | 5檔 | 前後(hòu)橋 | 1.8/3.5噸 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 刹車 | 氣刹 |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
CY4BK551 | 東風朝柴 | 3707 | 102 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | 吸污車專用部分由壓力罐體(采用國(guó)标6mm厚碳鋼闆、可選擇使用不鏽鋼罐 、襯塑罐)、真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向(xiàng)閥、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統、液壓系統、洗手裝置等組成(chéng),随車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成(chéng)型、罐體可液壓後(hòu)開(kāi)、雙頂液壓自卸。罐内污物可通過(guò)後(hòu)蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。 | ||
選裝配置 | 可選裝洗手裝置、液位視管、尾部視窗;可自行選擇整車噴塗顔色、液壓報警裝置、吸污車帶灑水車功能(néng)、帶高壓清洗功能(néng)。 |
底盤配置:
采用東風多利卡國(guó)五排放底盤,單排白色可前翻駕駛室,軸距3308mm,朝柴102馬力發(fā)動機,5檔變速器,1.8噸前橋3.5噸後(hòu)橋,原廠7.00R16輪胎,斷氣刹,動力轉向(xiàng),帶ABS。
上裝配置:
東風多利卡藍牌小型吸污車罐體形狀爲圓柱形,采用武鋼6mm厚優質碳鋼鋼闆,罐體前部帶吸污窗,洗手裝置,舉升裝置,吸污管5米一根,罐體多種(zhǒng)顔色選擇,其餘按廠内标準配置制作。随車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成(chéng)型、罐體可後(hòu)開(kāi)、雙頂自卸。罐内污物可通過(guò)後(hòu)蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。(垂直吸程:≥8 m,工作壓力:8500Pa,理論抽速:52L/S,軸功功率:≤5kw,進(jìn)排氣口徑:50mm,抽滿罐時間:<5 min,排滿罐時間:<4min。吸污車采用大功率真空泵,一次壓鑄成(chéng)型的封頭-,加厚的抗壓罐體,雙頂液壓系統,是比吸糞車功能(néng)更強大的車型。
整車出具:
底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統一機動車發(fā)票、随車工具、車輛質保手冊、全國(guó)服務站點目錄。
購車必看:
我公司吸污車車型基本已通過(guò)申報國(guó)家免征公告和環保公告,可合法到稅務辦理免征手續,大大降低了廣大客戶的購車成(chéng)本。因專用車組成(chéng)部分、發(fā)動機型号不同,所以整車價格也會有差異。
工作實拍
競争車型配置對(duì)比
産品名稱 | 東風小多利卡吸污車 | 凱馬藍牌吸污車 | 福田時代藍牌吸污車 |
發(fā)動機 | 朝柴102馬力 | 雲内115馬力 | 全柴68馬力 |
變速箱 | 5檔 | 5檔 | 5檔 |
前橋 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
後(hòu)橋 | 3.5 | 3.5 | 3 |
輪胎 | 7.00R16鋼絲胎 | 6.50-16尼龍胎 | 6.00R15鋼絲胎 |
罐體容積 | 4m³ | 1.96m³ | 1.65m³ |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2300 | 5830×1980×2200 | 5000×1750×2100 |
總質量 | 4495kg | 4495kg | 4294kg |
整備質量 | 2875kg | 2805kg | 2904kg |
額定質量 | 1490kg | 1495kg | 1260kg |
軸距(mm) | 3308 | 3300 | 2850 |
免征公告 | 有 | 有 | 有 |
環保公告 | 有 | 有 | 有 |
總結:三款都(dōu)爲小型吸污車,罐體容積差别也不大,比較大的區别在底盤,凱馬吸污車動力強勁,東風吸污車各方面(miàn)配置比較均衡,用戶可綜合對(duì)比衡量選擇适合自己的車型。 |