詳細參數
東風5方挂桶垃圾車整車技術參數 | |||
箱體容積(m³) | 5m³ | 箱體厚度(mm) | 邊3底4 |
整車尺寸(mm) | 5598*2090*5580 | 空車重量(Kg) | 3580Kg |
額定載質量(Kg) | 3650Kg | 總質量(Kg) | 7360Kg |
東風5方挂桶垃圾車底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風小多利卡 | 底盤型号 | EQ1070SJ3BDF |
軸數 | 2 | 軸距 (mm) | 3308mm |
發(fā)動機馬力 | 朝柴102馬力 | 變速箱型号 | 5檔手動變速箱 |
輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 | 前後(hòu)橋 | 1.8/3.5噸 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | ||
ABS防抱死 | 标配 | 制動系統 | 汽刹制動 |
冷暖空調 | 選裝 | 方向(xiàng)助力 | 機械液壓助力 |
東風5方挂桶垃圾車上裝基本配置 | |||
标準配置 | 标配一個240L的挂桶提升架,請根據實際用車需求選擇鐵桶提升架或者塑料桶提升架,後(hòu)門手動開(kāi)啓,舉升自卸 | ||
選裝配置 | 暫無選裝功能(néng)。 |
底盤配置:
東風5方挂桶式垃圾車,采用東風多利卡系列環衛車專用輕卡底盤,小多利卡系列駕駛室,東風經(jīng)典的飛燕大LOGO,單排可前翻式設計。駕駛室内配備方向(xiàng)助力、離合助力、ABS防抱死系統、氣刹制動,駕駛輕松,安全系數高。動力總成(chéng)方面(miàn),采用東風朝柴102馬力柴油發(fā)動機,正宗國(guó)V排放标準,配合萬裡(lǐ)揚5檔手動變速箱,油耗經(jīng)濟,動力輸出平順。1.8噸前橋,3.5噸後(hòu)橋,配7.00R16鋼絲胎,承載能(néng)力出色!
專用配置:
東風5方挂桶式垃圾車,采用側裝式設計,标配240L垃圾桶的挂桶提升架,挂桶提升全部采用液壓控制,操作簡單,液壓閥和液壓油缸均采用國(guó)内知名品牌,故障率低,性能(néng)穩定。尾門采用手動開(kāi)閉方式,垃圾箱采用液壓舉升自卸,卸料快,無需人工幹預。
溫馨提示:
根據用戶的實際用車需求,用戶在購車前請确認垃圾筒的介質爲塑料桶還(hái)是鐵桶,根據不同的垃圾筒介質,确認挂桶提升機的類型後(hòu),再簽訂購車合同!
其它說明:
安卡汽車銷售的東風5方挂桶式垃圾車保證爲原廠正品,并爲您提供全套上戶手續,包括整車合格證、底盤合格證、機動車上戶發(fā)票等,東風5方挂桶式垃圾車已申報國(guó)家環保目錄,全國(guó)範圍内保證上戶,免除您購車的後(hòu)顧之憂!
東風5方挂桶垃圾車專用功能(néng)結構詳解
工作實拍
東風5方挂桶垃圾車左前側圖片
東風5方挂桶垃圾車左側圖片
競争車型配置對(duì)比
産品名稱 | 東風5方挂桶式垃圾車 | 福田4方挂桶式垃圾車 | 凱馬5方挂桶式垃圾車 | 東風4方挂桶式垃圾車 |
箱體容積(m³) | 5立方 | 4立方 | 5立方 | 4立方 |
整車尺寸(mm) | 5598*2090*5580 | 5050*1900*2350 | 5575*2050*2330 | 5250*1900*2230 |
整備質量(Kg) | 3580 | 3150 | 3750 | 3165 |
額定載質量(Kg) | 3650 | 1115 | 550 | 1200 |
總質量(Kg) | 7360 | 4395 | 4495 | 4495 |
底盤型号 | 東風多利卡D6系列 | 福田時代小卡之星系列 | 凱馬輕卡系列 | 東風多利卡藍牌系列 |
發(fā)動機 | 東風朝柴102馬力 | 全柴88馬力 | 雲内95馬力 | 安徽全柴88馬力 |
變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 |
底盤軸距(mm) | 3308 | 2850 | 3300 | 2600 |
制動系統 | 汽刹 | 油刹 | 斷氣刹 | 汽刹 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 | 6.50R16鋼絲胎 | 7.00-16尼龍胎 | 7.00-16尼龍胎 |
冷暖空調 | 選裝 | 選裝 | 标配 | 選裝 |
方向(xiàng)助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
備注:紅色部分爲最優項 |