詳細參數
東風天錦擺臂垃圾車整車技術參數 | |||
箱體容積(m³) | 10m³ | 箱體厚度(mm) | 邊闆4mm,底闆5mm |
整車尺寸(mm) | 7550mm*2500mm*3300mm | 空車重量(Kg) | 7420Kg |
額定載質量(Kg) | 10385,10450KG | 總質量(Kg) | 18000G |
東風天錦擺臂垃圾車底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天錦系列 | 底盤型号 | DFH1180EX8 |
軸數 | 2 | 軸距 (mm) | 4500,4700mm |
發(fā)動機馬力 | 康明斯180馬力 | 變速箱型号 | 陝齒8檔變速箱 |
輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 | 前後(hòu)橋 | 4.5/9噸 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | ||
ABS防抱死 | 标配 | 制動系統 | 汽刹制動 |
制動器類型 | 前後(hòu)鼓式 | 方向(xiàng)助力 | 機械液壓助力 |
東風天錦擺臂垃圾車上裝基本配置 | |||
标準配置 | 全液壓操作,2根液壓油缸支撐 | ||
選裝配置 | 根據客戶實際用車需求,可選裝船形鬥或方形鬥 |
底盤配置:
東風天錦擺臂垃圾車,采用東風天錦豪華駕駛室,康明斯180馬力發(fā)動機,陝齒8檔變速箱,軸距4.5米,前橋4.5噸,後(hòu)橋9噸,輪胎型号9.00R20鋼絲胎,帶電動玻璃、空調、導航接口。
東風D530平頭一排半标準頂駕駛室,東風康明斯210馬力,軸距4.7米,東風6檔變速箱,6噸前橋,10噸後(hòu)橋,10.00R20鋼絲胎,電動升降玻璃,中控門鎖,帶空調,預留導航接口。
專用配置:
東風天錦擺臂垃圾車,由廂體、擺臂支架、油缸、控制閥等組成(chéng)的液壓機構組成(chéng)。廂體材料爲優質碳鋼,厚度(單位:mm):邊4底5,廂體容積:10m³ 。
其它說明:
東風天錦擺臂垃圾車,100%保證原廠正品,車輛出廠前經(jīng)嚴格質量檢測,100%品質保證!我們爲您提供全套上戶手續,包括整車合格證、底盤合格證、機動車上戶發(fā)票等,全國(guó)範圍内保證上戶!爲保證用戶後(hòu)期的正常用車,我司會安排專業技術工程師免費對(duì)客戶用車人員進(jìn)行專業的用車培訓,培訓内容包括車輛使用注意事(shì)項、車輛日常維護保養注意事(shì)項等,教會爲止,免除您的後(hòu)顧之憂!
東風天錦擺臂垃圾車細節圖片
東風天錦擺臂垃圾車分解圖片
競争車型配置對(duì)比
産品名稱 | 東風4方擺臂垃圾車 | 東風5方擺臂垃圾車 | 東風8方擺臂垃圾車 | 東風10方擺臂垃圾車 |
箱體容積(m³) | 6立方 | 5立方 | 8立方 | 10立方 |
整車尺寸(mm) | 5950*2000*2900 | 6800*2000*3000 | 7370*2500*3350 | 7900*2500*3350 |
整備質量(Kg) | 4100 | 5100 | 6645 | 7250 |
額定載質量(Kg) | 3130 | 2980 | 8960 | 8555 |
總質量(Kg) | 7360 | 8275 | 15800 | 16000 |
底盤型号 | 東風多利卡D6系列 | 東風多利卡D7系列 | 東風專用底盤系列 | 東風多利卡D9系列 |
發(fā)動機 | 朝柴102馬力 | 朝柴156馬力 | 廣西玉柴160馬力 | 東風康明斯180馬力 |
變速箱 | 5檔手動變速箱 | 6檔手動變速箱 | 6檔手動變速箱 | 法士特8檔變速箱 |
底盤軸距(mm) | 3308 | 3800 | 3950 | 4500 |
制動系統 | 汽刹 | 斷汽刹 | 斷汽刹 | 斷汽刹 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 | 7.50R16鋼絲胎 | 9.00-20尼龍胎 | 10.00R20鋼絲胎 |
冷暖空調 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 标配 |
方向(xiàng)助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
備注:紅色部分爲最優項 |